Napelem telepítés a Márkószoftnál
| Projekt címe: | Napelem telepítés a „MÁRKÓSZOFT” KFT-nél |
| Projekt befejezés dátuma: | 2020. június 3. |
| Kedvezményezett: | Márkószoft Számítás- és Irányítástechnikai Korlátolt Felelőségű Társaság 8200 Veszprém, Szendrey Júlia u. 1/B www.markoszoft.hu |
| A projekt támogatás összege: | 2.958.000 Ft |
| A projekt támogatás mértéke: | 100% |
| Projekt tartalma: | 51 db 290WP CSUN PV panel telepítésa Schletter tartószerkezettel, 1 db Fronius Symo L 10.0-3-M és 1 db Fronius Symo 5.0-3-M inverter, AC/DC túlfeszültség, túláramvédelem és tűzvédelmi kapcsoló telepítése |
| PV rendszer által előállított energia: | 14 790 kWh/év |
| CO2 kibocsátás csokkentés: | 5 398 kg/év |
| Projekt azonosító száma: | GINOP-4-1-3-19-2019-01586 |
